Index of /Taganana/tagajahreabr/2021

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]26.pdf2023-04-15 20:41 6.8M 
[   ]27.pdf2023-04-15 20:42 64M 
[   ]2021 Caixa.pdf2023-04-15 20:41 77K 
[   ]Beleg 7 - 202101 Taganana Gruppenabrechnung.xls2023-04-15 20:41 60K 
[   ]Beleg 12 Auslandsüberweisungsquittung_KtoNr0298531202_11-03-2021_12-02-53.pdf2023-04-15 20:41 24K 
[   ]Beleg 16a TENERIFE Andrius.xlsx2023-04-15 20:42 12K 
[   ]Beleg 16b Andrius Abrechnung bis zum 31.3.21.pdf2023-04-15 20:41 68K 
[   ]Beleg 16c Andrius Endabrechnung.xlsx2023-04-15 20:41 11K 

Apache/2.4.59 (Debian) Server at anaga.net Port 80